石城縣大塘液化石油氣有限公司石城縣液化氣儲供總站設(shè)備改造項目安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 石城縣大塘液化石油氣有限公司石城縣液化氣儲供總站設(shè)備改造項目安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 石城縣大塘液化石油氣有限公司成立于2024年11月29日,位于江西省贛州市石城縣琴江鎮(zhèn)興隆村大塘源,法定代表人為陳禎祺。經(jīng)營范圍包括許可項目:燃氣經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動、具體經(jīng)營和許可期限以相關(guān)部門批準文或許可證為準)。 石城縣液化氣儲供總站(普通合伙),位于贛州市石城縣琴江鎮(zhèn)興隆村大溫忠塘源,執(zhí)行事務(wù)合伙人為陳禎祺, 出資額為玖拾捌萬元整。石城縣液化氣儲供總站成立于2002 年5月27日,主要經(jīng)營液化氣零售,《燃氣經(jīng)營許可證》(許可證編號:贛 20190516001P)有效期限為:2025 年 04 月 09 日至 2026 年 04 月 08 日?!稓馄砍溲b許可證》(許可證編號:TS4236074-2027)有效期限至 2027 年09 月07日,充裝介質(zhì)名稱為液化石油氣。由于石城縣液化氣儲供總站經(jīng)營多年,設(shè)備設(shè)施老化,部份安全設(shè)施達不到安全要求,計劃由石城縣大塘液化石油氣有限公司對石城縣液化氣儲供總站原址進行改造。項目建設(shè)用地選址位于贛州市石城縣琴江鎮(zhèn)興隆村大塘源,擬用地面積14244.12㎡ ,2025年5月27日取得了石城縣自然資源局核發(fā)的《建設(shè)工程(建筑、市政)規(guī)劃設(shè)計方案審定通知書》。2025年8月11日取得贛州市行政審批局出具的《關(guān)于核準石城縣液化氣儲供總站設(shè)備改造項目的批復(fù)》(文號:贛市行審證(1)字[2025]184號,項目代碼:2508-360700-04-01-512249)。擬改造項目將拆除石城縣液化氣儲供總站原有儲罐區(qū)、辦公樓、加氣區(qū),新建 LPG 儲罐、灌裝車間、新瓶庫(含待檢瓶區(qū))、輔助用房;新增100m3液化石油氣儲罐3個、5m3殘液罐一個,總?cè)莘e為305m3,經(jīng)營規(guī)模屬五級液化石油氣供應(yīng)站。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 電 氣 | 1700000000100155 | ||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | ||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | ||
邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | ||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | ||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | ||
報告審核人 | 劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | |
過程控制人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | |
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | |
評價結(jié)論 | 一、項目危險、有害程度評價 通過對石城縣大塘液化石油氣有限公司石城縣液化氣儲供總站設(shè)備改造項目的安全預(yù)評價,項目危險、有害因素分析及定性、定量評價,具體如下: 1、項目周圍環(huán)境現(xiàn)狀較好,符合燃氣規(guī)劃的要求;項目周邊70m范圍內(nèi)無居民區(qū)和重要建筑物,項目與周邊建構(gòu)筑物防火間距符合規(guī)范要求。 2、該擬建項目總體布局合理,站區(qū)內(nèi)部建構(gòu)筑物之間間距符合規(guī)范要求。交通方便,物流順暢,建筑物功能基本滿足生產(chǎn)工藝要求。 3、擬改造項目的主要危險、有害因素是火災(zāi)、爆炸(包括容器爆炸),其次是凍傷、機械傷害、觸電、機械傷害、車輛傷害、物體打擊、高處墜落、中毒窒息、淹溺等,同時存在人為失誤和管理缺陷。其中火災(zāi)爆炸是本站最主要的危險因素,也是防范重點。企業(yè)需重點關(guān)注工藝設(shè)備和自控儀表安全對策措施。 4、參考《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218-2018對項目進行重大危險源辨識,該項目生產(chǎn)用房、柴油發(fā)電機房均不構(gòu)成重大危險源,儲罐區(qū)構(gòu)成四級重大危險源。但依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(2015年國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令79號修訂),本項目屬于城鎮(zhèn)燃氣項目,不屬于重大危險源辨識規(guī)定范圍,本評價參考危險化學(xué)品重大危險源進行辨識,建議企業(yè)參考重大危險源管理辦法,對儲罐區(qū)加強安全管理。 5、項目儲存經(jīng)營的液化石油氣不屬于監(jiān)控化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、高毒物品、易制毒、易制爆化學(xué)品、特別管控危險化學(xué)品,液化石油氣為首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。 6、安全檢查表評價中,擬改造項目的選址、自然條件、總體布局通過采取補償措施,能滿足安全條件。項目配套的供水、供電設(shè)施能滿足建設(shè)要求。 7、危險度評價:液化石油氣儲罐危險度是高度危險。因此在易燃易爆場所設(shè)置可燃氣體泄漏濃度檢測報警儀,各種作業(yè)盡量采用密閉操作,自動控制,作業(yè)人員應(yīng)執(zhí)行安全操作規(guī)程。加強擬改造項目站區(qū)安全管理,嚴禁吸煙和動用明火,加強對氣瓶的日常檢測,防止產(chǎn)生靜電火花以及站區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備要符合防火防爆要求等,也是防止燃爆事故發(fā)生的必要條件。 8、作業(yè)條件危險性評價:卸車作業(yè)、充裝作業(yè)、倒罐作業(yè)、殘液倒空作業(yè)、鋼瓶抽真空作業(yè)、變配電、消防、檢維修等條件危險程度為“可能危險,需要注意”。建設(shè)單位應(yīng)在人員的技術(shù)能力、安全意識和設(shè)備及安全設(shè)施如壓力表,安全閥定期檢測調(diào)校,安全管理制定充裝、裝卸安全操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行如鋼瓶的復(fù)檢制度、監(jiān)控上加強,確保裝置的安全運行。 9、應(yīng)用爆炸傷害模型TNT當量算法對擬改造項目設(shè)置的液化石油氣儲罐進行重大事故后果預(yù)測結(jié)果為:單個100 m3液化氣儲罐發(fā)生化學(xué)爆炸時,人員在306m以上、建構(gòu)筑物在267.75m以上才較安全。但該模擬式在無防護、無監(jiān)控情況下發(fā)生的最大破壞的估算,實際運行過程中要保持各項安全設(shè)施的有限性及安全管理的規(guī)范性。企業(yè)應(yīng)采取一切必要措施防止液化天然氣泄漏、杜絕著火源、防止自然災(zāi)害引起的火災(zāi)爆炸事故。使企業(yè)總體危險有害因素和程度控制在可接受的范圍。 二、 項目應(yīng)重點防范的危險有害因素 火災(zāi)、爆炸(包括容器爆炸)、車輛傷害、中毒窒息 三、項目應(yīng)重點關(guān)注的安全對策措施 防泄漏安全裝置與設(shè)施,通風、防火防爆、防雷電與應(yīng)急裝備、應(yīng)急處置措施 結(jié)論性意見 綜上所述,石城縣大塘液化石油氣有限公司石城縣液化氣儲供總站設(shè)備改造項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實擬改造項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”。工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內(nèi),項目的安全有一定保障。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.9.24 | 報告提交時間 | 2025.10.30 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左圖:左側(cè)江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司工程師邱福,右側(cè)石城縣大塘液化石油氣有限公司工作人員; 右圖:左側(cè)石城縣大塘液化石油氣有限公司工作人員,右側(cè)江西贛昌安全生產(chǎn)科技有限公司項目負責人李永輝; | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||


